Воскресенье | 9:00 - 19:00 |
Понедельник | 9:00 - 19:00 |
Вторник | 9:00 - 19:00 |
Среда | 9:00 - 19:00 |
Четверг | 9:00 - 19:00 |
Пятница | 9:00 - 19:00 |
Суббота | 9:00 - 19:00 |
Уникальные свойства панорамных ворот
Показатели теплоизоляции
Стойкость к коррозии
Герметичность
Цветовая палитра
Размеры и цены на панорамные ворота

1875 |
2000 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2625 |
2750 |
2875 |
3000 |
3125 |
3250 |
3375 |
3500 |
3625 |
3750 |
3875 |
4000 |
4125 |
4250 |
4375 |
4500 |
4625 |
4750 |
4875 |
5000 |
5125 |
5250 |
5375 |
5500 |
5625 |
5750 |
5875 |
6000 |
2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 |
---|
2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 104 390 | 111 710 | 114 530 | 116 880 | 123 150 | 129 630 | 132 460 | 134 970 | 146 360 | 148 870 | 152 010 | 154 150 | 161 360 | 167 850 | 171 140 | 174 070 | 183 530 | 186 820 | 189 540 | 192 360 | 201 510 | 210 130 | 212 690 | 215 670 | 218 860 | 226 390 | 230 410 | 233 970 | 237 470 | 240 920 | 248 290 | 252 210 | 260 470 | 268 260 | 272 230 | 275 890 | 279 450 | 287 550 | 291 470 | 295 080 |
2000 | 106 530 | 114 060 | 116 880 | 119 280 | 125 660 | 132 350 | 135 070 | 137 740 | 149 450 | 152 010 | 154 990 | 157 440 | 164 760 | 171 350 | 174 540 | 177 620 | 187 290 | 190 580 | 193 510 | 196 440 | 205 640 | 214 470 | 217 090 | 220 120 | 223 360 | 231 090 | 235 120 | 238 780 | 242 330 | 245 840 | 253 260 | 257 280 | 265 750 | 273 640 | 277 770 | 281 690 | 285 200 | 293 560 | 297 430 | 301 090 |
2125 | 109 980 | 114 530 | 119 280 | 125 610 | 128 330 | 134 970 | 138 000 | 144 850 | 152 480 | 155 350 | 158 380 | 166 280 | 167 950 | 174 540 | 177 620 | 186 300 | 190 950 | 195 180 | 197 380 | 206 000 | 209 560 | 219 180 | 222 050 | 225 450 | 231 720 | 240 090 | 243 740 | 247 400 | 250 910 | 254 670 | 262 560 | 266 010 | 275 420 | 282 630 | 286 760 | 290 630 | 294 660 | 302 390 | 306 310 | 309 710 |
2250 | 114 110 | 119 600 | 122 470 | 131 780 | 135 750 | 141 080 | 144 010 | 154 520 | 158 280 | 161 210 | 167 580 | 170 510 | 179 400 | 183 530 | 186 560 | 193 410 | 202 820 | 206 740 | 210 030 | 213 690 | 223 930 | 227 070 | 230 260 | 240 290 | 241 710 | 244 160 | 247 720 | 251 850 | 255 510 | 260 000 | 267 160 | 271 660 | 280 860 | 288 650 | 292 620 | 296 750 | 300 980 | 308 980 | 313 370 | 317 240 |
2375 | 118 550 | 122 110 | 127 070 | 133 760 | 138 210 | 146 940 | 149 450 | 156 710 | 161 210 | 164 080 | 173 960 | 183 060 | 186 450 | 187 400 | 194 090 | 201 040 | 210 710 | 214 840 | 218 710 | 228 740 | 232 510 | 237 840 | 241 340 | 249 290 | 259 530 | 268 260 | 272 440 | 277 090 | 281 800 | 285 670 | 295 230 | 299 730 | 310 340 | 319 020 | 323 720 | 328 110 | 332 610 | 341 440 | 346 510 | 351 110 |
2500 | 126 130 | 130 780 | 133 190 | 142 700 | 148 140 | 156 870 | 159 800 | 165 810 | 170 670 | 179 240 | 182 690 | 191 370 | 195 760 | 204 590 | 207 620 | 215 100 | 220 850 | 224 980 | 228 530 | 239 090 | 243 480 | 254 930 | 258 120 | 261 780 | 276 360 | 286 140 | 291 000 | 295 700 | 300 510 | 305 740 | 315 040 | 319 750 | 330 670 | 341 440 | 346 250 | 351 220 | 355 660 | 365 590 | 370 770 | 376 410 |
2625 | 130 680 | 134 340 | 142 020 | 149 180 | 154 360 | 160 420 | 166 900 | 174 900 | 180 910 | 187 970 | 191 840 | 200 720 | 204 380 | 214 370 | 217 820 | 221 420 | 233 450 | 237 470 | 241 600 | 252 680 | 257 650 | 263 870 | 267 060 | 275 890 | 279 810 | 286 290 | 290 840 | 295 810 | 300 770 | 305 110 | 314 420 | 319 020 | 341 440 | 361 570 | 364 490 | 367 000 | 368 990 | 373 690 | 376 040 | 376 990 |
2750 | 134 230 | 142 130 | 146 150 | 153 780 | 158 540 | 167 850 | 171 240 | 180 340 | 190 110 | 193 620 | 197 270 | 206 940 | 211 180 | 221 420 | 224 980 | 228 270 | 240 920 | 245 730 | 250 330 | 262 200 | 266 380 | 272 020 | 275 890 | 284 880 | 289 220 | 295 810 | 300 880 | 305 840 | 310 340 | 315 460 | 325 390 | 330 360 | 361 830 | 363 080 | 364 540 | 369 820 | 371 340 | 377 250 | 382 060 | 387 130 |
2875 | 138 470 | 145 530 | 148 870 | 156 290 | 161 360 | 170 670 | 174 540 | 183 840 | 193 620 | 197 380 | 200 930 | 210 130 | 215 200 | 225 450 | 229 000 | 239 350 | 245 000 | 250 330 | 253 410 | 265 280 | 270 250 | 282 630 | 286 030 | 290 010 | 303 440 | 314 050 | 318 910 | 324 660 | 329 890 | 334 800 | 344 940 | 349 800 | 369 620 | 372 860 | 377 980 | 383 360 | 388 800 | 400 090 | 404 380 | 415 560 |
3000 | 146 360 | 153 310 | 157 080 | 166 640 | 171 610 | 182 220 | 186 090 | 195 390 | 208 980 | 212 960 | 217 560 | 222 260 | 233 550 | 244 420 | 248 920 | 253 730 | 265 490 | 270 820 | 275 530 | 280 020 | 293 350 | 297 110 | 301 090 | 314 420 | 322 100 | 332 550 | 339 040 | 344 630 | 349 230 | 355 350 | 366 640 | 372 180 | 388 120 | 398 680 | 401 870 | 407 770 | 413 210 | 429 680 | 432 660 | 436 050 |
3125 | 150 600 | 157 910 | 163 920 | 176 210 | 182 590 | 190 110 | 194 240 | 208 720 | 214 840 | 218 860 | 227 330 | 238 520 | 244 160 | 251 740 | 256 240 | 265 910 | 275 060 | 280 700 | 285 090 | 295 600 | 303 330 | 310 340 | 313 840 | 325 030 | 333 290 | 337 620 | 340 450 | 342 800 | 348 240 | 353 670 | 364 540 | 374 740 | 382 680 | 393 870 | 403 910 | 413 050 | 416 400 | 421 100 | 427 010 | 431 920 |
3250 | 154 520 | 163 350 | 169 360 | 178 670 | 185 250 | 192 940 | 196 960 | 211 180 | 218 030 | 226 290 | 230 520 | 241 710 | 247 350 | 254 360 | 264 550 | 277 300 | 283 420 | 288 490 | 293 560 | 307 620 | 313 110 | 320 530 | 324 660 | 335 850 | 339 510 | 341 440 | 347 190 | 352 990 | 358 170 | 364 020 | 375 210 | 380 910 | 402 960 | 407 510 | 414 730 | 424 760 | 430 980 | 499 350 | 500 770 | 502 540 |
3375 | 159 590 | 166 170 | 171 920 | 180 910 | 187 710 | 199 310 | 203 860 | 214 580 | 225 550 | 229 940 | 233 710 | 245 470 | 251 480 | 264 550 | 268 360 | 280 230 | 287 230 | 293 090 | 298 160 | 312 220 | 317 500 | 325 180 | 336 370 | 340 710 | 348 030 | 359 110 | 365 490 | 371 710 | 377 040 | 383 360 | 402 700 | 404 950 | 414 830 | 426 850 | 439 970 | 445 360 | 489 680 | 499 460 | 501 710 | 513 730 |
3500 | 162 980 | 174 640 | 178 930 | 194 190 | 201 300 | 207 890 | 211 910 | 221 950 | 233 970 | 238 670 | 243 850 | 255 980 | 262 720 | 277 090 | 282 110 | 295 340 | 302 080 | 307 360 | 312 220 | 326 700 | 330 460 | 344 110 | 348 340 | 353 100 | 357 070 | 368 990 | 375 210 | 381 480 | 396 480 | 398 940 | 407 670 | 411 750 | 426 170 | 441 800 | 451 580 | 491 460 | 499 930 | 515 510 | 516 340 | 521 470 |
3625 | 171 350 | 177 050 | 180 650 | 195 970 | 202 920 | 209 560 | 220 850 | 231 560 | 244 530 | 249 960 | 254 460 | 266 850 | 274 480 | 289 220 | 294 290 | 299 200 | 315 150 | 320 690 | 325 600 | 330 200 | 344 840 | 355 350 | 363 600 | 367 840 | 377 610 | 390 940 | 397 740 | 412 950 | 413 420 | 427 110 | 431 920 | 438 200 | 457 120 | 514 980 | 523 290 | 525 490 | 527 480 | 531 500 | 560 410 | 565 480 |
3750 | 175 580 | 185 980 | 192 940 | 207 620 | 215 880 | 220 380 | 229 680 | 239 460 | 252 580 | 257 650 | 263 970 | 270 460 | 288 490 | 296 750 | 301 610 | 312 640 | 319 590 | 319 960 | 324 820 | 339 870 | 344 110 | 358 480 | 363 340 | 383 150 | 375 630 | 396 800 | 403 280 | 403 910 | 407 980 | 414 830 | 428 630 | 435 840 | 501 340 | 502 540 | 511 270 | 516 810 | 521 470 | 545 770 | 546 610 | 548 960 |
3875 | 179 500 | 189 850 | 198 690 | 209 300 | 218 500 | 228 640 | 232 610 | 248 920 | 255 140 | 260 790 | 266 950 | 281 900 | 291 570 | 300 300 | 305 270 | 322 940 | 332 820 | 338 830 | 343 900 | 356 600 | 365 220 | 373 330 | 385 980 | 398 570 | 402 960 | 406 620 | 413 050 | 419 800 | 426 640 | 433 600 | 482 160 | 486 970 | 521 000 | 526 330 | 544 730 | 550 010 | 564 850 | 578 080 | 579 020 | 579 590 |
4000 | 184 000 | 199 890 | 205 640 | 216 620 | 223 310 | 236 060 | 240 400 | 252 060 | 265 650 | 271 500 | 276 830 | 290 740 | 299 830 | 316 870 | 322 000 | 327 480 | 344 580 | 350 270 | 355 660 | 372 070 | 377 250 | 392 820 | 398 360 | 404 220 | 405 320 | 406 830 | 422 250 | 424 870 | 427 220 | 472 330 | 485 660 | 490 470 | 521 000 | 532 550 | 544 730 | 553 670 | 565 220 | 578 180 | 579 230 | 580 430 |
4125 | 191 730 | 202 820 | 207 890 | 219 540 | 228 900 | 245 100 | 250 440 | 263 400 | 276 940 | 281 640 | 286 970 | 301 610 | 309 350 | 319 750 | 332 920 | 339 560 | 358 270 | 364 490 | 369 620 | 385 140 | 390 420 | 398 680 | 412 690 | 418 120 | 419 220 | 421 100 | 422 410 | 428 840 | 463 390 | 486 700 | 491 200 | 496 060 | 533 750 | 534 790 | 545 200 | 560 410 | 565 790 | 578 550 | 579 380 | 606 830 |
4250 | 195 650 | 205 740 | 210 240 | 228 380 | 238 620 | 242 650 | 253 150 | 266 120 | 280 020 | 284 990 | 290 630 | 304 900 | 313 160 | 329 260 | 336 110 | 342 330 | 361 200 | 367 370 | 372 910 | 390 420 | 395 070 | 411 800 | 417 180 | 422 990 | 424 870 | 426 750 | 431 240 | 464 800 | 486 970 | 493 450 | 518 430 | 523 400 | 534 590 | 545 980 | 551 680 | 566 990 | 574 260 | 579 230 | 608 920 | 609 280 |
4375 | 200 460 | 207 890 | 212 020 | 229 940 | 240 290 | 249 290 | 255 400 | 269 410 | 283 110 | 288 120 | 294 290 | 308 880 | 317 030 | 333 550 | 340 240 | 360 260 | 364 960 | 371 920 | 377 820 | 394 910 | 400 090 | 407 770 | 413 580 | 440 760 | 436 260 | 441 490 | 465 060 | 489 320 | 494 600 | 521 470 | 524 650 | 531 140 | 565 220 | 565 900 | 566 990 | 573 740 | 580 690 | 604 320 | 609 070 | 610 010 |
4500 | 204 490 | 221 950 | 227 960 | 240 660 | 252 060 | 264 550 | 274 950 | 288 960 | 295 440 | 301 350 | 307 570 | 323 250 | 332 610 | 351 220 | 356 970 | 366 900 | 387 180 | 394 240 | 400 560 | 419 330 | 433 490 | 443 270 | 449 020 | 464 070 | 481 530 | 497 370 | 522 670 | 527 840 | 535 420 | 541 900 | 545 410 | 562 130 | 574 050 | 575 360 | 610 800 | 611 690 | 616 340 | 625 800 | 629 670 | 648 540 |
4625 | 212 380 | 224 140 | 230 520 | 243 590 | 254 360 | 272 700 | 278 710 | 293 460 | 308 300 | 313 480 | 320 690 | 328 110 | 347 770 | 359 210 | 365 960 | 371 970 | 396 220 | 406 470 | 412 690 | 430 770 | 437 360 | 447 400 | 453 620 | 459 990 | 504 630 | 512 630 | 528 420 | 535 630 | 542 580 | 546 140 | 562 860 | 568 610 | 580 530 | 587 960 | 615 290 | 616 340 | 621 200 | 626 850 | 650 420 | 655 750 |
4750 | 216 620 | 226 650 | 233 080 | 252 890 | 264 910 | 275 530 | 281 900 | 296 280 | 311 490 | 317 240 | 323 300 | 339 870 | 350 380 | 363 450 | 377 460 | 391 260 | 404 220 | 411 800 | 417 440 | 435 790 | 441 960 | 460 830 | 467 730 | 474 110 | 510 070 | 515 510 | 535 630 | 542 580 | 550 010 | 551 990 | 569 450 | 574 630 | 598 930 | 616 230 | 621 780 | 627 000 | 628 260 | 651 990 | 657 630 | 663 380 |
4875 | 220 740 | 229 210 | 235 590 | 255 610 | 267 420 | 278 610 | 284 880 | 299 200 | 315 150 | 320 690 | 326 910 | 343 320 | 352 940 | 371 920 | 380 070 | 403 070 | 408 820 | 415 770 | 421 570 | 439 970 | 446 660 | 465 530 | 472 330 | 478 860 | 515 510 | 537 300 | 541 900 | 547 650 | 552 720 | 558 060 | 575 830 | 587 960 | 606 620 | 622 820 | 623 920 | 633 800 | 654 810 | 659 410 | 665 270 | 666 000 |
5000 | 231 830 | 236 530 | 253 150 | 274 010 | 278 870 | 288 960 | 299 100 | 309 030 | 319 960 | 329 890 | 339 770 | 360 260 | 374 420 | 374 740 | 383 990 | 405 790 | 424 500 | 435 010 | 446 090 | 465 740 | 476 720 | 487 800 | 498 620 | 509 500 | 541 430 | 558 940 | 564 070 | 569 350 | 575 720 | 581 160 | 593 600 | 610 480 | 631 340 | 641 850 | 654 810 | 656 070 | 680 950 | 687 060 | 688 000 | 696 630 |
5125 | 237 580 | 248 550 | 256 550 | 278 820 | 283 680 | 295 130 | 300 040 | 325 760 | 330 460 | 342 960 | 348 390 | 371 340 | 373 220 | 380 910 | 395 860 | 416 350 | 435 010 | 446 400 | 457 120 | 477 400 | 478 340 | 485 660 | 495 430 | 521 150 | 566 990 | 575 720 | 581 260 | 587 010 | 611 430 | 617 540 | 623 760 | 630 030 | 641 010 | 652 300 | 662 440 | 671 540 | 685 810 | 697 940 | 702 430 | 705 200 |
5250 | 242 330 | 251 590 | 262 560 | 285 460 | 288 180 | 298 890 | 309 920 | 329 370 | 333 290 | 347 400 | 359 890 | 382 060 | 380 170 | 397 740 | 400 820 | 426 750 | 446 400 | 457 640 | 455 030 | 474 000 | 494 130 | 497 940 | 501 710 | 537 770 | 589 840 | 598 200 | 604 000 | 619 110 | 637 560 | 642 270 | 657 160 | 663 490 | 667 410 | 680 840 | 694 750 | 700 290 | 711 000 | 723 970 | 730 920 | 748 270 |
5375 | 249 230 | 254 360 | 268 680 | 288 490 | 290 840 | 302 390 | 313 480 | 333 860 | 338 620 | 351 530 | 363 710 | 387 130 | 384 570 | 403 280 | 407 560 | 427 430 | 447 340 | 458 690 | 469 300 | 494 600 | 495 590 | 499 720 | 512 630 | 540 910 | 600 130 | 607 030 | 611 900 | 622 980 | 641 690 | 649 380 | 663 750 | 674 360 | 692 710 | 698 720 | 701 960 | 714 870 | 725 640 | 731 600 | 749 530 | 756 010 |
5500 | 253 830 | 269 780 | 279 450 | 300 510 | 302 760 | 314 310 | 326 700 | 340 130 | 354 400 | 362 400 | 371 920 | 401 870 | 401 080 | 412 110 | 421 100 | 448 440 | 450 060 | 459 840 | 480 850 | 505 680 | 507 350 | 532 700 | 537 770 | 542 840 | 606 090 | 612 730 | 618 120 | 629 300 | 649 220 | 656 900 | 667 720 | 683 930 | 696 990 | 705 720 | 720 880 | 723 500 | 732 590 | 743 200 | 757 060 | 774 200 |
5625 | 263 290 | 273 280 | 283 420 | 302 080 | 311 490 | 323 410 | 336 680 | 353 200 | 368 150 | 375 370 | 383 990 | 407 560 | 420 370 | 426 380 | 441 960 | 465 530 | 472 800 | 485 760 | 499 720 | 514 880 | 521 360 | 544 570 | 547 290 | 553 400 | 621 780 | 625 700 | 643 630 | 664 220 | 678 490 | 685 650 | 702 540 | 716 910 | 721 820 | 728 780 | 747 180 | 752 460 | 764 010 | 788 890 | 792 700 | 800 230 |
5750 | 267 790 | 275 890 | 285 930 | 311 380 | 319 170 | 329 160 | 342 220 | 356 290 | 371 340 | 378 920 | 392 670 | 411 540 | 424 760 | 435 840 | 446 300 | 469 870 | 480 220 | 491 100 | 504 790 | 520 050 | 527 160 | 547 810 | 552 830 | 560 410 | 629 200 | 646 550 | 652 880 | 677 290 | 699 350 | 706 670 | 726 790 | 730 550 | 737 040 | 742 260 | 754 020 | 771 590 | 778 330 | 802 480 | 807 030 | 811 420 |
5875 | 273 280 | 284 260 | 291 940 | 314 210 | 325 390 | 336 680 | 347 190 | 366 530 | 375 370 | 386 550 | 396 690 | 418 230 | 429 210 | 444 050 | 450 790 | 474 840 | 489 790 | 503 590 | 509 970 | 525 750 | 534 220 | 550 630 | 558 260 | 572 740 | 635 000 | 652 410 | 673 630 | 687 790 | 712 620 | 723 970 | 733 170 | 737 040 | 743 520 | 752 980 | 772 630 | 790 300 | 800 230 | 811 050 | 818 270 | 829 190 |
6000 | 283 310 | 288 280 | 302 390 | 318 910 | 329 260 | 341 440 | 353 780 | 371 500 | 380 540 | 391 880 | 404 220 | 423 930 | 435 220 | 450 170 | 456 540 | 481 160 | 496 060 | 510 440 | 517 130 | 542 580 | 551 680 | 565 110 | 576 040 | 591 510 | 654 340 | 672 220 | 693 910 | 708 180 | 734 580 | 746 030 | 751 410 | 755 070 | 765 940 | 775 930 | 796 470 | 814 450 | 820 360 | 835 670 | 843 150 | 849 940 |
Калькулятор панорамных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.