Четверг | 9:00 - 19:00 |
Пятница | 9:00 - 19:00 |
Суббота | 9:00 - 19:00 |
Воскресенье | 9:00 - 19:00 |
Понедельник | 9:00 - 19:00 |
Вторник | 9:00 - 19:00 |
Среда | 9:00 - 19:00 |
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят
Размеры и цены на серию Trend




С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
1750 |
1875 |
2000 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2625 |
2750 |
2875 |
3000 |
3125 |
3250 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
---|
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 43 150 | 44 050 | 44 950 | 46 570 | 48 250 | 52 030 | 53 290 | 54 670 | 56 170 | 55 450 | 56 300 | 59 600 | 64 520 | 69 260 | 74 120 | 83 780 | 82 280 | 85 820 | 91 160 | 93 080 | 91 400 | 96 090 | 101 010 | 102 510 | 100 470 | 105 390 | 109 890 | 112 230 | 112 230 | 114 630 | 121 770 | 129 150 | 127 890 | 130 230 | 136 540 |
1875 | 44 530 | 45 310 | 48 430 | 50 470 | 52 030 | 54 850 | 56 050 | 58 880 | 59 060 | 60 620 | 60 380 | 63 860 | 68 960 | 74 180 | 79 340 | 85 160 | 83 660 | 87 200 | 92 660 | 94 590 | 92 900 | 97 470 | 102 330 | 104 010 | 101 790 | 106 590 | 111 390 | 113 670 | 113 670 | 115 890 | 123 030 | 130 530 | 129 150 | 131 500 | 137 860 |
2000 | 45 790 | 48 910 | 51 490 | 52 150 | 52 870 | 50 410 | 53 830 | 55 990 | 59 000 | 64 700 | 68 480 | 69 740 | 70 760 | 74 900 | 78 860 | 86 540 | 87 440 | 91 160 | 93 930 | 96 870 | 96 090 | 101 790 | 103 710 | 106 470 | 106 170 | 111 510 | 112 590 | 116 190 | 118 590 | 120 810 | 122 730 | 128 010 | 130 410 | 136 960 | 132 400 |
2125 | 50 110 | 50 950 | 51 970 | 52 330 | 53 530 | 51 010 | 54 010 | 56 300 | 59 420 | 62 840 | 66 080 | 69 500 | 70 760 | 70 520 | 74 060 | 85 100 | 86 480 | 87 320 | 90 080 | 94 950 | 95 970 | 96 090 | 99 210 | 105 270 | 107 250 | 107 970 | 109 710 | 111 810 | 116 550 | 124 890 | 116 130 | 123 150 | 128 010 | 142 960 | 126 150 |
2250 | 51 790 | 52 870 | 52 870 | 52 870 | 53 890 | 52 030 | 54 010 | 56 110 | 59 720 | 62 000 | 65 480 | 68 780 | 72 320 | 70 520 | 75 320 | 84 320 | 86 540 | 84 740 | 88 280 | 90 620 | 94 830 | 93 440 | 97 050 | 102 330 | 106 470 | 104 550 | 107 430 | 110 250 | 118 050 | 127 350 | 116 430 | 121 590 | 129 810 | 145 660 | 126 570 |
2375 | 53 050 | 53 890 | 56 600 | 57 680 | 58 400 | 56 110 | 55 570 | 58 280 | 59 300 | 65 120 | 68 360 | 72 200 | 77 600 | 70 640 | 82 400 | 87 080 | 91 460 | 86 540 | 90 200 | 94 410 | 99 090 | 94 950 | 98 010 | 103 890 | 110 010 | 101 130 | 105 090 | 112 470 | 122 850 | 141 760 | 124 350 | 132 040 | 142 420 | 157 960 | 136 660 |
2500 | 56 660 | 57 860 | 60 800 | 61 700 | 62 540 | 66 680 | 58 520 | 62 000 | 66 680 | 66 080 | 69 620 | 74 600 | 80 960 | 98 670 | 103 290 | 102 750 | 104 970 | 107 550 | 108 930 | 111 510 | 114 150 | 116 430 | 123 030 | 126 810 | 126 390 | 132 460 | 135 040 | 137 920 | 140 620 | 146 200 | 155 260 | 158 140 | 161 020 | 167 260 | 170 150 |
2625 | 57 980 | 59 000 | 61 280 | 62 360 | 63 380 | 68 900 | 59 120 | 62 240 | 67 520 | 67 340 | 70 940 | 74 720 | 87 860 | 99 930 | 103 710 | 105 930 | 106 350 | 111 930 | 112 470 | 113 430 | 115 770 | 119 010 | 124 890 | 128 430 | 129 930 | 136 000 | 141 700 | 141 580 | 144 040 | 153 040 | 159 520 | 162 220 | 165 220 | 175 190 | 174 650 |
2750 | 59 780 | 60 980 | 61 520 | 62 780 | 63 260 | 68 660 | 60 140 | 63 380 | 68 360 | 67 160 | 70 340 | 81 200 | 87 860 | 100 890 | 106 170 | 105 270 | 106 290 | 114 150 | 116 130 | 117 150 | 118 590 | 122 970 | 128 310 | 128 970 | 130 530 | 138 460 | 142 840 | 145 300 | 148 720 | 157 300 | 160 420 | 164 980 | 169 730 | 179 870 | 177 830 |
2875 | 65 660 | 66 800 | 70 340 | 71 600 | 73 220 | 75 440 | 68 480 | 71 660 | 77 780 | 79 400 | 97 470 | 99 090 | 99 930 | 106 050 | 111 510 | 112 770 | 115 470 | 118 470 | 129 150 | 128 310 | 128 310 | 132 280 | 137 320 | 139 240 | 142 420 | 144 760 | 150 880 | 156 760 | 159 880 | 166 420 | 173 030 | 178 310 | 181 250 | 186 650 | 193 790 |
3000 | 67 400 | 68 780 | 72 080 | 73 340 | 73 640 | 79 400 | 84 860 | 82 820 | 91 160 | 98 550 | 96 330 | 99 510 | 102 390 | 112 230 | 118 110 | 119 610 | 122 550 | 130 110 | 135 820 | 134 920 | 136 540 | 140 380 | 146 080 | 146 620 | 149 800 | 154 120 | 159 100 | 165 520 | 168 400 | 178 790 | 186 110 | 191 750 | 195 050 | 200 750 | 206 210 |
3125 | 69 440 | 70 820 | 74 240 | 75 560 | 75 860 | 81 740 | 87 440 | 92 240 | 93 930 | 101 490 | 99 210 | 102 510 | 105 510 | 115 650 | 121 710 | 123 210 | 126 210 | 134 020 | 139 900 | 139 000 | 140 620 | 144 580 | 150 460 | 151 000 | 154 300 | 158 740 | 163 900 | 170 510 | 173 510 | 184 190 | 191 690 | 197 510 | 200 930 | 206 760 | 212 400 |
3250 | 77 240 | 78 920 | 82 700 | 84 140 | 84 500 | 91 040 | 97 410 | 95 010 | 96 750 | 104 550 | 102 150 | 105 570 | 108 630 | 119 070 | 125 310 | 126 930 | 129 990 | 138 040 | 144 040 | 143 140 | 144 880 | 148 960 | 154 960 | 155 560 | 158 920 | 163 480 | 168 830 | 175 610 | 178 670 | 189 710 | 197 390 | 203 450 | 206 940 | 213 000 | 218 760 |
Калькулятор секционных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку подъемных ворот с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура ворот, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм





Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
