Среда | 9:00 - 19:00 |
Четверг | 9:00 - 19:00 |
Пятница | 9:00 - 19:00 |
Суббота | 9:00 - 19:00 |
Воскресенье | 9:00 - 19:00 |
Понедельник | 9:00 - 19:00 |
Вторник | 9:00 - 19:00 |
Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
Размеры и цены на серию Prestige




С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
1750 |
1875 |
2000 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2625 |
2750 |
2875 |
3000 |
3125 |
3250 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
---|
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 48 190 | 49 330 | 50 290 | 52 090 | 53 950 | 58 220 | 59 600 | 61 160 | 62 840 | 62 060 | 62 960 | 66 620 | 72 140 | 77 420 | 82 880 | 91 100 | 89 480 | 93 320 | 99 150 | 101 250 | 99 390 | 104 490 | 109 830 | 111 450 | 109 230 | 114 630 | 119 490 | 122 070 | 122 070 | 124 590 | 132 400 | 140 440 | 139 060 | 141 640 | 148 480 |
1875 | 49 810 | 50 650 | 54 250 | 56 420 | 58 220 | 61 340 | 62 720 | 65 840 | 66 080 | 67 820 | 67 520 | 71 420 | 77 180 | 83 000 | 88 760 | 92 600 | 90 980 | 94 830 | 100 770 | 102 870 | 101 010 | 105 990 | 111 270 | 113 130 | 110 670 | 115 890 | 121 110 | 123 570 | 123 570 | 126 030 | 133 840 | 141 940 | 140 440 | 143 020 | 149 860 |
2000 | 51 190 | 54 670 | 57 620 | 60 260 | 61 100 | 58 220 | 62 180 | 64 700 | 68 180 | 74 780 | 79 100 | 80 540 | 81 740 | 86 540 | 91 100 | 94 110 | 95 070 | 99 150 | 102 150 | 105 330 | 104 490 | 110 670 | 112 770 | 115 770 | 115 410 | 121 230 | 122 430 | 126 390 | 128 910 | 131 380 | 133 480 | 139 180 | 141 820 | 148 960 | 143 920 |
2125 | 56 050 | 57 020 | 60 020 | 60 500 | 61 820 | 58 940 | 62 420 | 65 060 | 68 660 | 72 620 | 76 340 | 80 300 | 81 740 | 81 500 | 85 580 | 92 480 | 94 050 | 94 950 | 97 950 | 103 230 | 104 370 | 104 490 | 107 850 | 114 510 | 116 610 | 117 390 | 119 250 | 121 590 | 126 690 | 135 820 | 126 270 | 133 960 | 139 180 | 155 440 | 137 200 |
2250 | 57 980 | 61 100 | 61 100 | 61 100 | 62 300 | 60 140 | 62 420 | 64 820 | 69 020 | 71 660 | 75 620 | 79 460 | 83 540 | 81 500 | 87 020 | 91 700 | 94 110 | 92 180 | 96 030 | 98 550 | 103 110 | 101 610 | 105 510 | 111 270 | 115 770 | 113 670 | 116 850 | 119 850 | 128 370 | 138 460 | 126 570 | 132 160 | 141 160 | 158 380 | 137 680 |
2375 | 59 360 | 62 300 | 65 420 | 66 620 | 67 460 | 64 820 | 64 220 | 67 340 | 68 540 | 75 260 | 78 980 | 83 420 | 89 660 | 81 620 | 89 600 | 94 710 | 99 510 | 94 110 | 98 070 | 102 630 | 107 730 | 103 230 | 106 590 | 113 010 | 119 610 | 109 950 | 114 270 | 122 310 | 133 600 | 154 180 | 135 220 | 143 620 | 154 900 | 171 770 | 148 600 |
2500 | 63 380 | 66 860 | 70 220 | 71 300 | 72 260 | 77 060 | 67 580 | 71 660 | 77 060 | 76 340 | 80 420 | 86 180 | 93 500 | 107 310 | 112 290 | 111 690 | 114 150 | 116 970 | 118 470 | 121 230 | 124 170 | 126 570 | 133 840 | 137 860 | 137 440 | 144 040 | 146 860 | 149 980 | 152 920 | 158 920 | 168 830 | 172 010 | 175 130 | 181 850 | 185 030 |
2625 | 64 820 | 68 180 | 70 820 | 72 020 | 73 220 | 79 580 | 68 300 | 71 900 | 78 020 | 77 780 | 81 980 | 86 300 | 95 550 | 108 690 | 112 770 | 115 170 | 115 650 | 121 710 | 122 310 | 123 330 | 125 910 | 129 390 | 135 820 | 139 660 | 141 280 | 147 880 | 154 060 | 153 940 | 156 640 | 166 420 | 173 510 | 176 390 | 179 690 | 190 490 | 189 890 |
2750 | 66 920 | 70 460 | 71 060 | 72 500 | 73 100 | 79 340 | 69 500 | 73 220 | 78 980 | 77 600 | 81 260 | 88 340 | 95 550 | 109 710 | 115 410 | 114 510 | 115 530 | 124 170 | 126 270 | 127 410 | 128 910 | 133 720 | 139 540 | 140 200 | 141 940 | 150 580 | 155 320 | 158 020 | 161 740 | 171 050 | 174 410 | 179 450 | 184 550 | 195 590 | 193 370 |
2875 | 73 460 | 77 180 | 81 260 | 82 700 | 84 620 | 87 140 | 79 100 | 82 820 | 89 840 | 86 360 | 105 990 | 107 730 | 108 690 | 115 290 | 121 230 | 122 670 | 125 550 | 128 790 | 140 440 | 139 540 | 139 540 | 143 800 | 149 320 | 151 360 | 154 900 | 157 420 | 164 080 | 170 450 | 173 870 | 180 950 | 188 150 | 193 850 | 197 090 | 202 910 | 210 720 |
3000 | 75 380 | 79 460 | 83 300 | 84 740 | 85 100 | 91 700 | 98 070 | 95 670 | 99 150 | 107 190 | 104 730 | 108 210 | 111 330 | 122 070 | 128 430 | 130 110 | 133 240 | 141 520 | 147 640 | 146 740 | 148 480 | 152 680 | 158 800 | 159 400 | 162 880 | 167 560 | 173 030 | 179 990 | 183 170 | 194 450 | 202 370 | 208 500 | 212 100 | 218 280 | 224 220 |
3125 | 77 660 | 81 860 | 85 820 | 87 260 | 87 680 | 94 470 | 101 010 | 100 290 | 102 090 | 110 370 | 107 850 | 111 450 | 114 690 | 125 730 | 132 340 | 134 020 | 137 260 | 145 720 | 152 080 | 151 120 | 152 920 | 157 240 | 163 600 | 164 200 | 167 800 | 172 610 | 178 250 | 185 390 | 188 630 | 200 270 | 208 440 | 214 800 | 218 520 | 224 820 | 230 940 |
3250 | 84 020 | 85 820 | 89 960 | 91 520 | 91 880 | 99 030 | 105 870 | 103 350 | 105 150 | 113 670 | 111 090 | 114 810 | 118 110 | 129 510 | 136 300 | 138 040 | 141 340 | 150 100 | 156 640 | 155 680 | 157 540 | 161 980 | 168 520 | 169 130 | 172 850 | 177 770 | 183 590 | 190 970 | 194 330 | 206 270 | 214 680 | 221 220 | 225 060 | 231 600 | 237 900 |
Калькулятор секционных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку подъемных ворот с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура ворот, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм







Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
