Четверг | 9:00 - 19:00 |
Пятница | 9:00 - 19:00 |
Суббота | 9:00 - 19:00 |
Воскресенье | 9:00 - 19:00 |
Понедельник | 9:00 - 19:00 |
Вторник | 9:00 - 19:00 |
Среда | 9:00 - 19:00 |
Преимущества роллетных ворот «АЛЮТЕХ»
Взломостойкость
Материал
Тип профиля
Цветовая палитра
Размеры и цены роллетных ворот


Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (916) 133-00-03 или в фирменных шоу-румах.
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
2800 |
2900 |
3000 |
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
---|
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 25 230 | 26 130 | 27 090 | 27 980 | 28 940 | 29 840 | 30 670 | 31 630 | 32 530 | 33 490 | 34 330 | 35 350 | 36 180 | 37 020 | 37 980 | 38 750 | 39 840 | 40 730 | 41 690 | 42 330 | 43 420 | 44 320 | 45 150 | 46 050 | 46 880 | 47 910 | 48 740 | 49 830 | 50 600 | 51 690 | 52 460 | 53 480 |
1100 | 25 930 | 26 830 | 27 860 | 28 820 | 29 780 | 30 670 | 31 570 | 32 530 | 33 490 | 34 390 | 35 290 | 36 310 | 37 340 | 38 170 | 39 130 | 40 160 | 41 120 | 42 010 | 42 970 | 43 870 | 44 770 | 45 920 | 46 820 | 47 650 | 48 480 | 49 640 | 50 470 | 51 560 | 52 390 | 53 480 | 54 250 | 55 340 |
1200 | 26 640 | 27 660 | 28 690 | 29 710 | 30 550 | 31 630 | 32 470 | 33 620 | 34 650 | 35 540 | 36 440 | 37 530 | 38 550 | 39 390 | 40 410 | 41 440 | 42 400 | 43 360 | 44 320 | 45 280 | 46 430 | 47 390 | 48 290 | 49 120 | 50 340 | 51 170 | 52 330 | 53 160 | 53 990 | 55 150 | 56 240 | 57 070 |
1300 | 27 920 | 28 940 | 30 030 | 31 120 | 32 150 | 33 110 | 34 200 | 35 410 | 36 440 | 37 400 | 38 360 | 39 510 | 40 600 | 41 500 | 42 590 | 43 610 | 44 960 | 45 990 | 46 950 | 47 970 | 48 930 | 49 960 | 51 170 | 52 140 | 53 030 | 54 250 | 55 150 | 56 430 | 57 260 | 58 480 | 59 690 | 60 530 |
1400 | 28 560 | 29 580 | 30 870 | 31 960 | 32 980 | 34 010 | 35 090 | 36 310 | 37 400 | 38 360 | 39 580 | 40 730 | 41 630 | 42 780 | 43 870 | 44 960 | 46 050 | 47 070 | 48 100 | 49 440 | 50 410 | 51 430 | 52 710 | 53 670 | 54 570 | 55 850 | 57 130 | 58 030 | 58 930 | 60 210 | 61 420 | 62 320 |
1500 | 29 330 | 30 420 | 31 700 | 32 850 | 33 880 | 34 840 | 35 990 | 37 270 | 38 360 | 39 580 | 40 540 | 41 760 | 42 910 | 44 060 | 45 220 | 46 310 | 47 460 | 48 480 | 49 570 | 50 600 | 51 940 | 52 970 | 54 310 | 55 270 | 56 240 | 57 520 | 58 480 | 59 760 | 60 720 | 62 000 | 63 280 | 64 180 |
1600 | 31 060 | 32 210 | 33 430 | 34 580 | 35 730 | 36 950 | 38 170 | 39 320 | 40 480 | 41 820 | 42 850 | 44 130 | 45 410 | 46 630 | 47 520 | 48 740 | 50 150 | 51 300 | 52 460 | 53 540 | 55 020 | 56 040 | 57 130 | 58 160 | 59 570 | 60 590 | 61 940 | 62 960 | 64 310 | 65 720 | 66 610 | 68 020 |
1700 | 32 280 | 33 490 | 34 770 | 35 990 | 37 400 | 38 490 | 39 770 | 41 180 | 42 400 | 43 550 | 44 900 | 46 240 | 47 520 | 48 550 | 49 830 | 51 050 | 52 580 | 53 800 | 55 020 | 56 170 | 57 640 | 58 800 | 59 890 | 61 420 | 62 510 | 63 990 | 65 010 | 66 490 | 67 510 | 68 980 | 69 950 | 71 350 |
1800 | 32 980 | 34 200 | 35 730 | 36 950 | 38 170 | 39 510 | 40 800 | 42 010 | 43 490 | 44 640 | 46 050 | 47 460 | 48 480 | 49 760 | 51 110 | 52 330 | 53 930 | 55 150 | 56 360 | 57 580 | 59 120 | 60 270 | 61 420 | 62 960 | 64 050 | 65 590 | 66 610 | 68 150 | 69 180 | 70 650 | 72 190 | 73 150 |
1900 | 33 620 | 35 030 | 36 380 | 37 660 | 39 070 | 40 410 | 41 760 | 43 040 | 44 510 | 45 660 | 47 070 | 48 480 | 49 890 | 50 920 | 52 200 | 53 480 | 55 150 | 56 360 | 57 640 | 58 800 | 60 400 | 61 620 | 63 150 | 64 310 | 65 840 | 66 930 | 68 540 | 69 560 | 71 100 | 72 700 | 73 660 | 75 200 |
2000 | 34 390 | 35 800 | 37 140 | 38 680 | 39 900 | 41 240 | 42 590 | 44 130 | 45 410 | 46 880 | 48 040 | 49 440 | 50 850 | 52 200 | 53 540 | 54 890 | 56 560 | 57 840 | 59 120 | 60 340 | 61 940 | 63 150 | 64 760 | 65 910 | 67 060 | 68 660 | 70 270 | 71 350 | 72 960 | 73 980 | 75 520 | 77 120 |
2100 | 35 610 | 37 080 | 38 680 | 40 030 | 41 310 | 42 780 | 44 130 | 45 730 | 47 330 | 48 610 | 50 090 | 51 620 | 53 100 | 54 510 | 55 920 | 57 320 | 58 670 | 60 020 | 61 740 | 63 030 | 64 760 | 65 970 | 67 250 | 68 920 | 70 140 | 71 800 | 72 960 | 74 620 | 76 290 | 77 380 | 79 040 | 80 640 |
2200 | 36 380 | 37 720 | 39 320 | 40 920 | 42 210 | 43 680 | 45 090 | 46 750 | 48 040 | 49 640 | 51 170 | 52 710 | 54 190 | 55 660 | 57 130 | 58 540 | 59 890 | 61 680 | 63 030 | 64 370 | 66 100 | 67 380 | 69 110 | 70 330 | 72 060 | 73 280 | 75 010 | 76 100 | 77 820 | 79 550 | 80 220 | 81 890 |
2300 | 37 140 | 38 490 | 40 160 | 41 760 | 43 040 | 44 580 | 46 310 | 47 650 | 49 320 | 50 600 | 52 200 | 53 740 | 55 210 | 56 750 | 58 160 | 59 630 | 61 490 | 62 830 | 64 180 | 66 040 | 67 320 | 69 110 | 70 390 | 72 190 | 73 400 | 75 130 | 76 350 | 78 080 | 78 810 | 80 540 | 82 270 | 85 140 |
2400 | 38 300 | 39 900 | 41 630 | 43 040 | 44 640 | 46 240 | 47 710 | 49 440 | 51 170 | 52 520 | 54 190 | 55 790 | 57 390 | 58 930 | 60 460 | 61 940 | 63 860 | 65 330 | 66 740 | 68 600 | 70 010 | 71 870 | 73 150 | 75 010 | 76 290 | 78 150 | 78 940 | 80 800 | 82 660 | 85 590 | 87 380 | 89 180 |
2500 | 38 940 | 40 540 | 42 330 | 44 060 | 45 410 | 47 010 | 48 800 | 50 600 | 52 010 | 53 740 | 55 400 | 57 070 | 58 670 | 60 270 | 61 810 | 63 350 | 65 330 | 66 810 | 68 220 | 69 620 | 71 550 | 73 470 | 74 810 | 76 160 | 77 590 | 79 520 | 80 730 | 82 590 | 85 590 | 87 450 | 89 300 | 90 460 |
2600 | 39 770 | 41 440 | 43 230 | 44 700 | 46 370 | 47 970 | 49 510 | 51 300 | 53 100 | 54 830 | 56 170 | 58 290 | 59 890 | 61 490 | 63 090 | 64 630 | 66 170 | 68 150 | 69 620 | 71 030 | 73 020 | 74 430 | 76 350 | 77 270 | 79 200 | 81 120 | 84 180 | 86 100 | 87 320 | 89 240 | 91 100 | - |
2700 | 40 860 | 42 530 | 44 380 | 46 180 | 47 910 | 49 570 | 51 170 | 53 030 | 54 890 | 56 750 | 58 090 | 60 270 | 61 940 | 63 670 | 65 270 | 66 870 | 68 980 | 70 520 | 72 060 | 74 110 | 75 580 | 77 630 | 78 620 | 80 670 | 82 020 | 85 780 | 87 830 | 89 110 | 91 100 | 93 080 | 94 300 | - |
2800 | 41 630 | 43 360 | 45 220 | 47 070 | 48 800 | 50 530 | 52 140 | 54 060 | 55 920 | 57 770 | 59 180 | 61 360 | 63 090 | 64 820 | 66 490 | 68 090 | 70 270 | 71 800 | 73 340 | 75 450 | 76 510 | 78 620 | 80 030 | 83 860 | 85 270 | 87 320 | 89 370 | 90 650 | 92 700 | 94 750 | - | - |
2900 | 42 330 | 44 130 | 46 050 | 47 910 | 49 700 | 51 370 | 53 030 | 54 950 | 56 880 | 58 730 | 60 590 | 62 390 | 64 180 | 65 910 | 67 570 | 69 240 | 71 420 | 73 020 | 75 130 | 76 310 | 78 430 | 79 900 | 83 790 | 85 200 | 87 320 | 88 730 | 90 780 | 92 890 | 94 170 | 96 220 | - | - |
3000 | 46 820 | 48 870 | 50 790 | 52 580 | 54 630 | 56 620 | 58 480 | 60 270 | 62 450 | 64 120 | 66 170 | 68 220 | 70 140 | 72 120 | 73 980 | 75 900 | 77 700 | 80 070 | 81 440 | 83 170 | 85 470 | 88 980 | 90 590 | 92 890 | 94 490 | 96 740 | 98 270 | 100 510 | 101 990 | - | - | - |
Калькулятор роллетных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.