Суббота | 9:00 - 19:00 |
Воскресенье | 9:00 - 19:00 |
Понедельник | 9:00 - 19:00 |
Вторник | 9:00 - 19:00 |
Среда | 9:00 - 19:00 |
Четверг | 9:00 - 19:00 |
Пятница | 9:00 - 19:00 |
Откатные ворота Prestige — для тех, кто ценит комфорт в любое время года
Выбирая откатные ворота серии Prestige, вы навсегда забудете о необходимости выходить из автомобиля, чтобы заехать к себе на участок, что особенно ощутимо в дождь или снег.

Откатные ворота Prestige идеально подходят
Цены на откатные ворота
Рама 68 мм
Рама 96 мм
1210 |
1335 |
1460 |
1585 |
1710 |
1835 |
1960 |
2085 |
2210 |
2335 |
2460 |
2585 |
2710 |
2835 |
2960 |
3085 |
3210 |
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
---|
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 70 420 | 71 390 | 72 290 | 72 860 | 74 970 | 75 700 | 76 680 | 77 080 | 79 440 | 80 340 | 81 310 | 81 640 | 84 240 | 84 730 | 85 950 | 86 430 | 88 300 | 98 710 | 99 690 | 111 400 | 114 650 | 115 790 | 117 010 | 117 580 | 121 070 |
1335 | 71 720 | 72 860 | 73 510 | 74 320 | 76 350 | 77 330 | 78 470 | 78 710 | 81 230 | 81 640 | 83 020 | 83 100 | 85 950 | 86 430 | 87 410 | 88 550 | 90 500 | 100 660 | 101 640 | 114 000 | 117 010 | 117 980 | 119 450 | 120 590 | 124 080 |
1460 | 73 340 | 74 320 | 75 290 | 77 080 | 78 060 | 78 790 | 80 090 | 81 720 | 82 860 | 84 240 | 84 810 | 86 680 | 87 820 | 88 550 | 89 610 | 90 740 | 92 530 | 102 940 | 103 590 | 118 230 | 119 450 | 120 910 | 122 780 | 125 870 | 127 330 |
1585 | 75 780 | 77 170 | 78 220 | 78 630 | 81 150 | 81 720 | 83 100 | 83 180 | 86 030 | 87 090 | 88 140 | 88 140 | 91 150 | 92 130 | 93 020 | 94 080 | 96 030 | 106 760 | 107 820 | 120 590 | 124 490 | 126 200 | 127 990 | 129 120 | 132 860 |
1710 | 77 570 | 78 470 | 79 440 | 80 090 | 82 690 | 83 510 | 84 480 | 84 970 | 87 570 | 88 790 | 89 770 | 90 260 | 92 700 | 94 080 | 94 890 | 95 870 | 97 820 | 108 470 | 109 690 | 123 190 | 127 010 | 128 880 | 130 670 | 131 970 | 135 950 |
1835 | 78 550 | 79 930 | 80 990 | 81 640 | 84 240 | 85 380 | 86 190 | 86 680 | 89 520 | 90 500 | 91 480 | 92 210 | 94 570 | 95 790 | 97 010 | 97 820 | 99 850 | 110 340 | 111 640 | 125 630 | 129 770 | 131 640 | 133 270 | 134 900 | 138 720 |
1960 | 80 090 | 81 230 | 82 530 | 84 480 | 85 780 | 86 680 | 87 820 | 89 770 | 90 910 | 92 370 | 93 100 | 95 540 | 96 520 | 97 330 | 98 630 | 99 610 | 101 800 | 112 620 | 114 080 | 130 910 | 132 860 | 134 650 | 136 600 | 140 430 | 142 460 |
2085 | 83 100 | 84 240 | 85 700 | 85 950 | 88 790 | 89 770 | 91 070 | 91 230 | 94 160 | 95 540 | 96 760 | 97 010 | 100 100 | 101 400 | 102 370 | 103 430 | 105 540 | 116 600 | 118 550 | 133 510 | 137 990 | 140 100 | 142 210 | 143 680 | 147 910 |
2210 | 84 400 | 85 870 | 86 680 | 87 410 | 89 850 | 91 480 | 92 450 | 92 780 | 95 870 | 97 250 | 98 470 | 98 710 | 102 050 | 103 020 | 104 240 | 105 220 | 107 820 | 119 200 | 120 830 | 136 440 | 140 590 | 143 110 | 144 900 | 146 770 | 151 160 |
2335 | 85 950 | 86 760 | 88 140 | 88 790 | 91 720 | 92 700 | 94 080 | 94 970 | 97 490 | 98 710 | 100 100 | 100 660 | 103 590 | 104 650 | 106 030 | 107 090 | 110 100 | 121 400 | 123 110 | 138 960 | 143 680 | 145 630 | 147 910 | 149 610 | 154 410 |
2460 | 87 170 | 88 060 | 89 610 | 92 210 | 92 780 | 94 080 | 95 620 | 98 140 | 99 200 | 100 660 | 101 560 | 104 240 | 105 140 | 106 600 | 107 820 | 109 120 | 112 700 | 123 590 | 125 460 | 144 250 | 146 930 | 149 040 | 150 750 | 155 140 | 157 660 |
2585 | 100 580 | 102 050 | 103 180 | 104 400 | 108 060 | 108 960 | 110 340 | 111 070 | 114 650 | 115 950 | 117 500 | 118 230 | 121 640 | 123 190 | 124 730 | 126 520 | 130 670 | 143 270 | 145 470 | 147 090 | 152 050 | 154 570 | 156 360 | 158 720 | 163 760 |
2710 | 102 290 | 103 430 | 104 970 | 106 110 | 109 120 | 110 670 | 112 210 | 112 940 | 116 440 | 117 900 | 119 450 | 120 260 | 123 510 | 125 060 | 126 600 | 128 880 | 132 950 | 145 790 | 147 990 | 149 940 | 154 900 | 157 500 | 159 450 | 161 730 | 167 010 |
2835 | 103 510 | 105 140 | 106 600 | 107 410 | 110 990 | 112 540 | 114 160 | 114 810 | 118 550 | 119 610 | 121 400 | 121 810 | 125 870 | 127 010 | 129 370 | 131 320 | 135 710 | 148 640 | 150 510 | 152 700 | 157 990 | 160 350 | 162 460 | 164 330 | 169 940 |
2960 | 104 570 | 106 520 | 108 060 | 110 750 | 112 210 | 114 000 | 115 460 | 118 230 | 120 180 | 121 240 | 122 780 | 125 870 | 127 250 | 129 450 | 131 810 | 133 680 | 138 070 | 151 160 | 153 350 | 158 150 | 160 750 | 163 030 | 165 550 | 170 510 | 172 950 |
3085 | 117 010 | 118 800 | 120 420 | 121 070 | 125 060 | 126 600 | 128 470 | 129 450 | 133 270 | 135 300 | 136 850 | 137 740 | 141 810 | 144 080 | 146 770 | 149 130 | 154 090 | 156 360 | 159 050 | 161 160 | 166 280 | 169 050 | 171 650 | 174 090 | 179 130 |
3210 | 118 800 | 120 180 | 121 810 | 122 780 | 126 600 | 128 470 | 130 020 | 131 240 | 135 470 | 136 930 | 138 640 | 139 610 | 144 080 | 146 520 | 149 130 | 151 810 | 156 360 | 159 210 | 161 570 | 164 170 | 169 210 | 171 970 | 174 330 | 177 020 | 182 550 |
Калькулятор откатных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Внешний вид

Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
