Воскресенье | 9:00 - 19:00 |
Понедельник | 9:00 - 19:00 |
Вторник | 9:00 - 19:00 |
Среда | 9:00 - 19:00 |
Четверг | 9:00 - 19:00 |
Пятница | 9:00 - 19:00 |
Суббота | 9:00 - 19:00 |
Рольставни на окна ‒ надежная защита вашего дома
-
PrestigePrestige
рольставни премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Prestige
рольставни премиум-качества для эксклюзивных дизайнерских экстерьеров
Перейти в серию Prestige
-
SecuritySecurity
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Security
специализированные решения для объектов с высокими требованиями к безопасности
Перейти в серию Security
Взломостойкость
Ветровая устойчивость
Регулировка освещенности
Палитра цветов
Формы коробов
Дополнительные возможности
Размеры и цены на рольставни на окна


Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (916) 133-00-03 или в фирменных шоу-румах.
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
2800 |
2900 |
3000 |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
---|
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 5 380 | 5 700 | 6 020 | 6 410 | 6 730 | 7 050 | 7 370 | 7 750 | 8 130 | 8 460 | 8 780 | 9 220 | 9 540 | 9 930 | 10 250 |
500 | 5 570 | 5 960 | 6 280 | 6 660 | 6 980 | 7 370 | 7 690 | 8 130 | 8 520 | 8 840 | 9 220 | 9 670 | 10 060 | 10 380 | 10 760 |
600 | 5 830 | 6 210 | 6 600 | 6 980 | 7 370 | 7 750 | 8 130 | 8 580 | 9 030 | 9 420 | 9 800 | 10 310 | 10 700 | 11 020 | 11 470 |
700 | 6 080 | 6 470 | 6 850 | 7 240 | 7 690 | 8 070 | 8 520 | 8 970 | 9 420 | 9 800 | 10 180 | 10 700 | 11 150 | 11 670 | 12 120 |
800 | 6 280 | 6 730 | 7 170 | 7 620 | 8 070 | 8 520 | 8 970 | 9 420 | 9 930 | 10 380 | 10 760 | 11 480 | 11 860 | 12 370 | 12 820 |
900 | 6 530 | 6 980 | 7 430 | 7 880 | 8 390 | 8 840 | 9 290 | 9 800 | 10 250 | 10 840 | 11 350 | 11 860 | 12 370 | 12 890 | 13 330 |
1000 | 6 790 | 7 300 | 7 750 | 8 260 | 8 780 | 9 220 | 9 740 | 10 310 | 10 960 | 11 410 | 11 930 | 12 500 | 13 080 | 13 460 | 13 980 |
1100 | 7 050 | 7 560 | 8 070 | 8 580 | 9 100 | 9 670 | 10 120 | 10 900 | 11 480 | 11 930 | 12 500 | 13 080 | 13 660 | 14 170 | 14 690 |
1200 | 7 240 | 7 750 | 8 330 | 8 900 | 9 420 | 9 930 | 10 640 | 11 220 | 11 800 | 12 370 | 12 890 | 13 600 | 14 170 | 14 690 | 15 260 |
1300 | 7 490 | 8 070 | 8 650 | 9 220 | 9 800 | 10 520 | 11 090 | 11 800 | 12 310 | 12 890 | 13 530 | 14 240 | 14 690 | 15 260 | 15 970 |
1400 | 7 690 | 8 330 | 8 900 | 9 480 | 10 200 | 10 840 | 11 480 | 12 050 | 12 760 | 13 340 | 13 980 | 14 560 | 15 200 | 15 780 | 16 350 |
1500 | 7 940 | 8 580 | 9 220 | 9 860 | 10 580 | 11 220 | 11 930 | 12 500 | 13 280 | 13 850 | 14 490 | 15 140 | 15 780 | 16 540 | 17 190 |
1600 | 8 200 | 8 840 | 9 480 | 10 260 | 10 840 | 11 610 | 12 180 | 12 960 | 13 600 | 14 300 | 14 810 | 15 650 | 16 350 | 16 990 | 17 570 |
1700 | 8 460 | 9 100 | 9 800 | 10 640 | 11 280 | 11 990 | 12 700 | 13 470 | 14 110 | 14 880 | 15 460 | 16 350 | 16 990 | 17 700 | 18 350 |
1800 | 8 650 | 9 350 | 10 200 | 10 840 | 11 610 | 12 310 | 13 020 | 13 730 | 14 560 | 15 140 | 15 900 | 16 800 | 17 510 | 18 150 | 18 860 |
1900 | 8 900 | 9 610 | 10 450 | 11 220 | 11 990 | 12 760 | 13 470 | 14 240 | 15 070 | 15 650 | 16 420 | 17 380 | 18 090 | 18 860 | 19 500 |
2000 | 9 160 | 9 930 | 10 840 | 11 610 | 12 440 | 13 150 | 13 920 | 14 810 | 15 520 | 16 350 | 16 990 | 17 960 | 18 730 | 19 440 | 20 140 |
2100 | 9 420 | 10 250 | 11 160 | 11 990 | 12 830 | 13 530 | 14 370 | 15 330 | 16 030 | 16 860 | 17 710 | 18 540 | 19 310 | 20 330 | 21 040 |
2200 | 9 740 | 10 510 | 11 480 | 12 310 | 13 150 | 13 920 | 14 810 | 15 780 | 16 480 | 17 380 | 18 280 | 19 310 | 20 140 | 20 910 | 21 680 |
2300 | 9 930 | 10 700 | 11 800 | 12 630 | 13 410 | 14 300 | 15 200 | 16 160 | 16 930 | 17 900 | 18 730 | 19 630 | 20 460 | 21 230 | 22 260 |
2400 | 10 180 | 11 020 | 12 050 | 12 960 | 13 850 | 14 690 | 15 580 | 16 610 | 17 580 | 18 350 | 19 240 | 20 330 | 21 230 | 22 060 | 22 830 |
2500 | 10 310 | - | 12 370 | 13 280 | 14 240 | 15 070 | 15 970 | 16 990 | 17 830 | 18 800 | 19 690 | 20 590 | 21 740 | 22 580 | 23 400 |
2600 | 10 830 | - | 12 890 | 13 850 | 14 810 | 15 710 | 16 670 | 17 770 | 18 670 | 19 630 | 20 650 | 21 610 | 22 510 | 23 400 | 24 550 |
2700 | 11 080 | - | 13 140 | 14 170 | 15 140 | 16 030 | 17 060 | 18 150 | 19 240 | 20 080 | 21 100 | 22 320 | 23 280 | 24 170 | 25 070 |
2800 | 11 270 | - | 13 400 | 14 430 | 15 460 | 16 350 | 17 380 | 18 540 | 19 630 | 20 460 | 21 490 | 22 770 | 23 720 | 24 680 | 25 580 |
2900 | 11 530 | - | 13 720 | 14 750 | 15 780 | 16 860 | 17 900 | 19 120 | 20 010 | 21 100 | 22 190 | 23 210 | 24 170 | 25 450 | 26 410 |
3000 | - | - | 13 980 | 15 010 | 16 030 | 17 190 | 18 280 | 19 440 | 20 400 | 21 490 | 22 580 | 23 590 | 24 940 | 25 900 | 26 860 |
Калькулятор рольставен
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
С наружными защитными коробами




Со встроенным коробом




Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
